大連賽維礦業股份有限公司
地址:遼寧省大連市西崗區高爾基路234號1單元2層1號
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 91210200669242183H |
企業名稱 | 大連賽維礦業股份有限公司 |
注冊號 | 210200000095621 |
法定代表人 | 曲振國 |
企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) |
成立日期 | 2008-03-26 |
注冊資本 | 1803萬(元) |
核準日期 | 2019-11-07 |
營業期限 | 2008-03-26 至 2038-03-25 |
登記機關 | 大連市市場監督管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 遼寧省大連市西崗區高爾基路234號1單元2層1號 |
經營范圍 | 冶金產品、礦產品、機電產品、金屬材料(以上均不含專項審批)的銷售;建筑材料銷售;經濟信息咨詢;貨物、技術進出口(法律、法規禁止的項目除外;法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
股東信息
2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 曲志平 | 80% | 1600萬元 | 1600萬元 |
2 | 梁曉麗 | 20% | 400萬元 | 400萬元 |
主要人員
8
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 曲振國 | 董事長兼總經理 |
2 | 梁曉麗 | 董事 |
3 | 曲少文 | 董事 |
4 | 曲振杰 | 董事 |
5 | 莊文漢 | 董事 |
6 | 關風華 | 監事 |
7 | 曲志平 | 監事 |
8 | 莊利瑾 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
連云港龍祈冶金材料有限公司 | 關風華 | - | - |
大連賽維鑄造材料有限公司 | 姜冬梅 | 51% | 1020萬(元) |
蛟河市天翔炭業有限公司 | 呂鵬程 | 47% | 800萬(元) |
多耐應用材料(大連)有限公司 | 周泉 | 51% | 255萬(元) |
興和縣中興特種炭材料有限公司 | 曲振杰 | 90% | 583.7萬(元) |
變更記錄
22
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
2019-11-07 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 3000 | 3980 |
2017-07-06 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 2000 | 3000 |
2017-07-06 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執行人等變更) | 江秀蘭 | 曲振國 |
2017-07-06 | 高級管理人員備案(董事、監事、經理等) | 1曲少文董事;2曲志平監事;3莊文漢董事;4曲振國董事;5曲振杰董事;6江秀蘭董事長兼總經理;7莊利瑾監事;8關風華監事; | 1梁曉麗董事;2曲少文董事;3曲志平監事;4莊文漢董事;5曲振國董事長兼總經理;6曲振杰董事;7莊利瑾監事;8關風華監事; |
2016-05-13 | 高級管理人員備案(董事、監事、經理等) | 1曲少文董事;2曲振杰監事;3莊文漢董事;4曲振國董事;5梁曉麗董事;6曲志平董事長兼總經理;7莊利瑾監事;8關風華監事; | 1曲少文董事;2曲志平監事;3莊文漢董事;4曲振國董事;5曲振杰董事;6江秀蘭董事長兼總經理;7莊利瑾監事;8關風華監事; |
加載更多
法律訴訟
2
案件 | 案由 | 日期 |
---|---|---|
租賃合同糾紛一審民事判決書 | 租賃合同糾紛 | 2020-03-03 |
租賃合同糾紛二審民事判決書 | 租賃合同糾紛 | 2020-03-31 |
企業年報